ATENCION DE PARTOS A TERMINO

 

AÑO 2005

 

MES RECIEN NACIDOS  A TERMINO SEGÚN EDAD DE LA MADRE TOTAL DE
NACIDOS VIVOS TOTAL NACIDOS MUERTOS TOTAL ENERO A LA
DE 10 – 14 DE 15 – 19 DE 20 Y MAS DE 10 – 14 DE 15 – 19 DE 20 Y MAS FECHA
ENERO 10 258 639 907 0 1 0 1 908
FEBRERO  12 225 542 779 0 1 2 3 782
MARZO 15 245 595 855 0 0 3 3 858
ABRIL 13 260 586 859 0 0 6 6 865
MAYO 13 262 600 875 0 0 1 1 876
JUNIO 16 252 590 858 0 2 3 5 863
JULIO 15 275 662 952 0 1 4 5 957
AGOSTO 18 317 640 975 0 1 4 5 980
SEPTIEMBRE 11 301 671 983 0 1 1 2 985
OCTUBRE 7 289 698 994 1 1 7 9 1003
NOVIEMBRE 11 245 651 907 0 0 4 4 911
DICIEMBRE 15 250 604 869 0 0 4 4 873
TOTAL 156 3179 7478 10813 1 8 39 48 10861

 

 

AÑO 2006

 

MES RECIEN NACIDOS  A TERMINO SEGÚN EDAD DE LA MADRE TOTAL DE
NACIDOS VIVOS TOTAL NACIDOS MUERTOS TOTAL ENERO A LA
DE 10 – 14 DE 15 – 19 DE 20 Y MAS DE 10 – 14 DE 15 – 19 DE 20 Y MAS FECHA
ENERO 23 222 613 858 2 2 3 7 865
FEBRERO  11 190 514 715 0 3 1 4 719
MARZO 10 250 601 861 0 1 2 3 864
ABRIL 14 235 582 831 0 0 5 5 836
MAYO 9 263 581 853 0 1 2 3 856
JUNIO 11 266 569 846 0 0 2 2 848
JULIO 20 274 636 930 0 0 4 4 934
AGOSTO 19 296 667 982 0 0 2 2 984
SEPTIEMBRE 13 299 664 976 0 1 3 4 980
OCTUBRE 19 261 665 945 0 0 5 5 950
NOVIEMBRE 17 196 599 812 0 0 5 5 817
DICIEMBRE 12 264 631 907 0 1 6 7 914
TOTAL 178 3016 7322 10516 2 9 40 51 10567

 

 

AÑO 2007

 

MES RECIEN NACIDOS  A TERMINO SEGÚN EDAD DE LA MADRE TOTAL DE
NACIDOS VIVOS TOTAL NACIDOS MUERTOS TOTAL ENERO A LA
DE 10 – 14 DE 15 – 19 DE 20 Y MAS DE 10 – 14 DE 15 – 19 DE 20 Y MAS FECHA
ENERO 12 273 640 925 0 2 2 4 929
FEBRERO  17 244 543 804 0 1 2 3 807
MARZO 11 260 653 924 0 0 4 4 928
ABRIL 9 248 630 887 0 0 3 3 890
MAYO 13 278 645 936 0 0 3 3 939
JUNIO 14 269 653 936 0 2 2 4 940
JULIO 20 300 676 996 0 1 2 3 999
AGOSTO 13 313 692 1018 0 0 3 3 1021
SEPTIEMBRE 24 329 719 1072 0 1 6 7 1079
OCTUBRE 18 321 746 1085 0 1 1 2 1087
NOVIEMBRE 18 293 713 1024 0 1 2 3 1027
DICIEMBRE 22 304 697 1023 0 1 2 3 1026
TOTAL 191 3432 8007 11630 0 10 32 42 11672

 

 

AÑO 2008

 

MES RECIEN NACIDOS  A TERMINO SEGÚN EDAD DE LA MADRE TOTAL DE
NACIDOS VIVOS TOTAL NACIDOS MUERTOS TOTAL ENERO A LA
DE 10 – 14 DE 15 – 19 DE 20 Y MAS DE 10 – 14 DE 15 – 19 DE 20 Y MAS FECHA
ENERO 29 314 661 1004 0 0 4 4 1008
FEBRERO  12 281 590 883 0 0 2 2 885
MARZO 13 299 692 1004 0 1 3 4 1008
ABRIL 11 346 688 1045 0 2 2 4 1049
MAYO 21 316 687 1024 0 2 2 4 1028
JUNIO 21 337 706 1064 0 1 2 3 1067
JULIO 25 310 664 999 0 0 4 4 1003
AGOSTO 11 309 743 1063 0 0 4 4 1067
SEPTIEMBRE 14 314 801 1129 0 1 3 4 1133
OCTUBRE 14 340 715 1069 0 1 4 5 1074
NOVIEMBRE 19 309 660 988 0 1 2 3 991
DICIEMBRE 19 362 691 1072 0 0 2 2 1074
TOTAL 209 3837 8298 12344 0 9 34 43 12387

 

 

AÑO 2009

 

MES RECIEN NACIDOS  A TERMINO SEGÚN EDAD DE LA MADRE TOTAL DE
NACIDOS VIVOS TOTAL NACIDOS MUERTOS TOTAL ENERO A LA
DE 10 – 14 DE 15 – 19 DE 20 Y MAS DE 10 – 14 DE 15 – 19 DE 20 Y MAS FECHA
ENERO 19 300 679 998 0 2 1 3 1001
FEBRERO  12 254 562 828 0 0 1 1 829
MARZO 21 282 642 945 0 0 2 2 947
ABRIL 13 274 600 887 0 0 1 1 888
MAYO 19 293 673 985 0 0 3 3 988
JUNIO 14 284 628 926 0 0 1 1 927
JULIO 13 312 667 992 0 2 4 6 998
AGOSTO 12 299 649 960 1 0 2 3 963
SEPTIEMBRE 23 293 754 1070 0 0 3 3 1073
OCTUBRE 16 293 728 1037 0 2 0 2 1039
NOVIEMBRE 13 300 685 998 0 1 2 3 1001
DICIEMBRE 20 282 643 945 0 0 3 3 948
TOTAL 195 3466 7910 11571 1 7 23 31 11602

 

 

AÑO 2010

 

MES RECIEN NACIDOS  A TERMINO SEGÚN EDAD DE LA MADRE TOTAL DE
NACIDOS VIVOS TOTAL NACIDOS MUERTOS TOTAL ENERO A LA
DE 10 – 14 DE 15 – 19 DE 20 Y MAS DE 10 – 14 DE 15 – 19 DE 20 Y MAS FECHA
ENERO 17 255 687 959 0 0 2 2 961
FEBRERO  9 226 538 773 1 0 2 3 776
MARZO 11 237 595 843 0 1 3 4 847
ABRIL 20 243 553 816 1 1 2 4 820
MAYO 12 277 602 891 0 0 1 1 892
JUNIO 15 239 625 879 0 0 2 2 881
JULIO 15 261 614 890 0 0 3 3 893
AGOSTO 8 295 674 977 0 3 1 4 981
SEPTIEMBRE 12 264 698 974 0 0 2 2 976
OCTUBRE 11 309 772 1092 0 0 6 6 1098
NOVIEMBRE 14 279 661 954 0 1 3 4 958
DICIEMBRE 14 280 656 950 0 0 1 1 951
TOTAL 158 3165 7675 10998 2 6 28 36 11034

 

 

AÑO 2011 

MES RECIEN NACIDOS  A TERMINO SEGÚN EDAD DE LA MADRE TOTAL DE
NACIDOS VIVOS TOTAL NACIDOS MUERTOS TOTAL ENERO A LA
DE 10 – 14 DE 15 – 19 DE 20 Y MAS DE 10 – 14 DE 15 – 19 DE 20 Y MAS FECHA
ENERO 12 275 642 929 0 1 2 3 932
FEBRERO  12 235 547 794 0 0 2 2 796
MARZO 16 267 615 898 0 0 4 4 902
ABRIL 10 206 619 835 0 1 2 3 838
MAYO 8 238 608 854 0 1 5 6 860
JUNIO 13 230 593 836 0 0 3 3 839
JULIO 11 278 622 911 0 0 3 3 914
AGOSTO 15 253 575 843 0 0 1 1 844
SEPTIEMBRE 12 236 590 838 0 1 1 2 840
OCTUBRE 11 269 644 924 0 0 5 5 929
NOVIEMBRE 16 232 607 855 0 0 6 6 861
DICIEMBRE 13 240 610 863 0 0 5 5 868
TOTAL 150 2959 7272 10381 0 4 39 43 10424

NOTA: SE INCLUYEN LOS RN MACROSOMICOS CON PESO DE 4,000 gr Y MAS

 

Estadistica Realizada por ESDOMED - HNM

FEBRERO 2012