AÑO 2011


                                                                                                                HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD
                                                                                                                     "DR. RAÙL ARGUELLO ESCOLAN"
                                                                                                                 NACIMIENTOS PARTOS Y DEFUNCIONES DE AÑO 2011
M E S E S CLASIFICACIÒN DE  CLASIFICACIÒN  DE NACIDOS F A L L E C I D O S
NACIMIENTOS PARTOS MUERTOS
PREMATUROS POR PESO TOTAL TOTAL  TOTAL TOTAL TOTAL PREMA- TOTAL A PARTOS PREMATUROS POR PESO TOTAL TOTAL TOTAL  TOTAL PREMATUROS POR PESO TOTAL TOTAL  TOTAL TOTAL 0 d   a    <7d 7 d     a  <28d 28 d y más
450 a  500 a 1000 1500 2000 PREMA- A MACRO GENERAL   PREMA- MACRO TER- Unicos Gemelares Trillizos 450 a  500 a 1000 1500 2000 PREMA- A MACRO NACIDOS 450 A 500 a 1000 1500 2000 PREMA- A MACRO FALLE-
499 999 1499 1999 2499 TUROS TÈRMINO SOMICOS NACIMIEN. PARTOS TUROS SOMICOS MINOS 499 999 1499 1999 2499 TUROS TERMINO SOMICOS MUERTOS 499 999 1499 1999 2499 TUROS TÈRM. SOMICOS CIDOS
ENERO 0 18 27 58 103 206 901 31 1138 1119 189 31 899 1100 19 0 0 7 2 2 1 12 3 0 15 0 8 2 4 1 15 0 0 15 9 3 3
FEBRERO 0 14 26 46 126 212 776 20 1008 986 192 20 774 964 22 0 0 3 2 2 2 9 2 0 11 0 7 1 4 1 13 2 0 15 11 2 2
MARZO 0 15 29 60 129 233 875 27 1135 1109 211 27 871 1084 24 1 0 8 3 3 3 17 3 1 21 0 3 6 1 1 11 2 0 13 5 6 2
ABRIL 1 24 29 52 133 239 816 22 1077 1054 224 22 808 1031 23 0 0 9 1 1 3 14 3 0 17 0 6 5 2 0 13 1 0 14 11 1 2
MAYO 1 26 32 66 106 231 833 27 1091 1073 216 27 830 1055 18 0 0 10 2 1 1 14 6 0 20 2 13 6 1 1 23 0 0 23 17 2 4
JUNIO 0 22 36 61 122 241 821 18 1080 1053 224 18 811 1027 25 1 0 8 5 2 4 19 2 1 22 0 6 7 2 3 18 1 1 20 13 5 2
JULIO 1 19 39 54 134 247 896 18 1161 1141 229 18 894 1121 20 0 0 7 5 4 2 18 2 1 21 1 8 8 1 2 20 7 0 27 19 4 4
AGOSTO 1 25 37 48 103 214 818 27 1059 1036 194 27 815 1015 19 2 0 5 2 1 2 10 1 0 11 1 14 8 6 2 31 5 0 36 21 8 7
SEPTIEMB. 0 22 32 48 114 216 827 13 1056 1033 200 13 820 1011 21 1 0 6 4 3 2 15 2 0 17 0 5 4 1 4 14 0 0 14 10 2 2
OCTUBRE 0 19 26 55 94 194 912 17 1123 1112 185 17 910 1101 11 0 0 7 4 2 3 16 5 0 21 0 10 3 3 0 16 1 0 17 7 5 5
NOVIEMB. 0 13 34 55 99 201 843 18 1062 1043 185 18 840 1024 19 0 0 5 1 6 1 13 5 1 19 0 8 5 3 0 16 4 0 20 10 5 5
DICIEMB. 0 13 29 51 110 203 853 15 1071 1058 193 15 850 1045 13 0 0 6 5 0 2 13 5 0 18 0 6 8 3 1 18 3 0 21 12 4 5
TOTAL 4 230 376 654 1373 2637 10171 253 13061 12817 2442 253 10122 12578 234 5 0 81 36 27 26 170 39 4 213 4 94 63 31 16 208 26 1 235 145 47 43



                                                                                                                                                                                                                                                     HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD 
                                                                                                                                           " RAUL ARGUELLO ESCOLAN"

MES NACIMIENTOS CLASIFICACIÒN  DE PARTOS
PREMATUROS POR PESO ( GRAMOS ) TOTAL DE PREMATUROS TOTAL A TERM. MACROSÓMICOS TOTAL DE NACIMIENTOS POR SEXO TOTAL DE PARTOS PARTOS PREMATUROS MACROS TERMINO PARTOS VIA DEL PARTO
450 500 750- 1000- 1250- 1500- 1750- 2000- 2250- FEMEN. MASC. INDEF. UNICOS GEMEL TRILLIZOS VAGINALES CESÁREA
499 749 999 1249 1499 1749 1999 2249 2499 EUTO DIST S.COM C. COM
ENERO 0 10 8 12 15 23 35 46 57 206 901 31 1138 564 574 0 1119 189 31 899 1100 19 0 702 0 417 0
FEBRERO 0 7 7 11 15 16 31 51 74 212 776 20 1008 505 503 0 986 192 20 774 964 22 0 597 0 389 0
MARZO 0 6 9 11 17 30 31 53 76 233 875 27 1135 570 565 0 1109 211 27 871 1084 24 1 665 0 444 0
ABRIL 1 9 15 12 17 19 33 63 70 239 816 22 1077 517 560 0 1054 224 22 808 1031 23 0 642 0 412 0
MAYO 1 15 11 14 18 26 40 42 64 231 833 27 1091 515 576 0 1073 216 27 830 1055 18 0 666 0 407 0
JUNIIO 0 9 13 18 18 24 37 57 65 241 821 18 1080 494 586 0 1053 224 18 811 1027 25 1 659 0 394 0
JULIO 1 8 11 16 23 23 31 65 69 247 896 18 1161 560 601 0 1141 229 18 894 1121 20 0 712 0 429 0
AGOSTO 1 11 14 19 18 19 28 47 57 214 817 27 1058 487 571 0 1035 194 27 814 1015 19 2 661 0 374 0
SEPTIEMBRE 0 14 8 15 18 26 21 42 72 216 827 13 1056 513 543 0 1033 200 13 820 1011 21 1 704 0 329 0
OCTUBRE 0 10 8 11 16 27 28 44 50 194 912 17 1123 531 590 2 1112 185 17 910 1101 11 0 770 0 342 0
NOVIEMBRE 0 3 10 22 12 22 33 43 56 201 843 18 1062 493 569 0 1043 185 18 840 1024 19 0 680 0 363 0
DICIEMBRE 0 8 5 12 16 18 34 45 65 203 853 15 1071 558 512 1 1058 193 15 850 1045 13 0 664 0 394 0
TOTAL 4 110 119 173 203 273 382 598 775 2637 10170 253 13060 6307 6750 3 12816 2442 253 10121 12578 234 5 8122 0 4694 0


RESUMEN GENERAL

Total General de Nacimientos 13061 Total Nacidos Prematuros 2637 Total de Fallecidos 235 Total Nacimientos Sexo Indefinido 3 Total de Partos 12816
Total de Nacidos Muertos 213 Total de Nacidos Muertos Prematuros 170 Total de Fallecidos Prematuros 208 Total de Nacidos Femeninos 6307 Total de Partos Vaginales 8122
Total de Nacidos Vivos 12848 Total de Nacidos Vivos Prematuros 2467 Promedio Nacimientos por Mes 1088 Total de Nacidos Masculinos 6750 Total de Partos por Cesarea 4694


                                                                                     AÑO 2010


                                                                                                                HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD
                                                                                                                     "DR. RAÙL ARGUELLO ESCOLAN"
                                                                                                                 NACIMIENTOS PARTOS Y DEFUNCIONES DE AÑO 2010

                                                        
M E S E S CLASIFICACIÒN DE  CLASIFICACIÒN  DE NACIDOS F A L L E C I D O S
NACIMIENTOS PARTOS MUERTOS
PREMATUROS POR PESO TOTAL TOTAL  TOTAL TOTAL TOTAL PREMA- TOTAL A PARTOS PREMATUROS POR PESO TOTAL TOTAL TOTAL  TOTAL PREMATUROS POR PESO TOTAL TOTAL  TOTAL TOTAL 0 d   a    <7d 7 d     a  <28d 28 d y más
450 a  500 a 1000 1500 2000 PREMA- A MACRO GENERAL   PREMA- MACRO TER- Unicos Gemelares Trillizos 450 a  500 a 1000 1500 2000 PREMA- A MACRO NACIDOS 450 A 500 a 1000 1500 2000 PREMA- A MACRO FALLE-
499 999 1499 1999 2499 TUROS TÈRMINO SOMICOS NACIMIEN. PARTOS TUROS SOMICOS MINOS 499 999 1499 1999 2499 TUROS TERMINO SOMICOS MUERTOS 499 999 1499 1999 2499 TUROS TÈRM. SOMICOS CIDOS
ENERO 0 13 28 48 103 192 936 25 1153 1139 179 25 935 1125 14 0 0 3 4 2 1 10 2 0 12 0 6 2 1 2 11 4 0 15 9 3 3
FEBRERO 0 13 25 50 87 175 747 29 951 933 157 29 747 916 16 1 0 4 5 5 5 19 2 1 22 0 2 0 2 0 4 2 0 6 4 2 0
MARZO 0 21 25 51 99 196 824 23 1043 1024 177 23 824 1007 15 2 0 10 0 3 1 14 4 0 18 0 6 6 1 0 13 0 0 13 9 1 3
ABRIL 0 14 29 41 112 196 805 15 1016 1000 181 15 804 984 16 0 0 2 4 3 2 11 4 0 15 0 5 2 2 3 12 2 0 14 10 1 3
MAYO 0 25 27 66 91 209 892 22 1123 1107 196 22 889 1091 16 0 0 7 2 1 2 12 1 0 13 0 15 6 5 1 27 3 0 30 21 1 8
JUNIO 0 16 28 51 123 218 881 24 1123 1101 201 24 876 1076 22 0 0 3 3 2 1 9 2 0 11 0 11 1 5 2 19 4 0 23 13 2 8
JULIO 0 17 32 45 121 215 873 20 1108 1090 201 20 869 1072 18 0 0 4 7 2 2 15 3 0 18 0 5 0 1 0 6 9 0 15 12 1 2
AGOSTO 0 18 22 55 127 222 963 18 1203 1182 206 18 958 1161 21 0 0 3 3 4 4 14 4 0 18 0 9 3 1 2 15 3 1 19 12 3 4
SEPTIEMB. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMB. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DICIEMB. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 137 216 407 863 1623 6921 176 8720 8576 1498 176 6902 8432 138 3 0 36 28 22 18 104 22 1 127 0 59 20 18 10 107 27 1 135 90 14 31
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                            HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD 
                                                                                                                                           " RAUL ARGUELLO ESCOLAN"


MES NACIMIENTOS CLASIFICACIÒN  DE PARTOS
PREMATUROS POR PESO ( GRAMOS ) TOTAL DE PREMATUROS TOTAL A TERM. MACROSÓMICOS TOTAL DE NACIMIENTOS POR SEXO TOTAL DE PARTOS PARTOS PREMATUROS MACROS TERMINO PARTOS VIA DEL PARTO
450 500 750- 1000- 1250- 1500- 1750- 2000- 2250- FEMEN. MASC. INDEF. UNICOS GEMEL TRILLIZOS VAGINALES CESÁREA
499 749 999 1249 1499 1749 1999 2249 2499 EUTO DIST S.COM C. COM
ENERO 0 3 10 13 15 26 22 29 74 192 936 25 1153 530 623 0 1139 179 25 935 1125 14 0 760 0 0 379
FEBRERO 0 5 8 10 15 24 26 33 54 175 747 29 951 458 493 0 933 157 29 747 916 16 1 627 0 0 306
MARZO 0 15 6 11 13 21 30 37 63 196 824 23 1043 486 554 3 1024 177 23 824 1007 15 2 692 0 0 332
ABRIL 0 6 8 10 19 13 28 40 72 196 805 15 1016 498 518 0 1000 181 15 804 984 16 0 659 0 0 341
MAYO 0 8 17 7 20 27 38 37 55 209 892 22 1123 565 558 0 1107 196 22 889 1091 16 0 764 0 0 343
JUNIIO 0 8 8 15 13 22 31 42 79 218 881 24 1123 574 548 1 1101 201 24 876 1076 22 0 710 0 0 391
JULIO 0 6 11 13 19 11 34 49 72 215 873 20 1108 545 562 1 1090 201 20 869 1072 18 0 719 0 0 371
AGOSTO 0 8 10 7 14 21 35 45 82 222 963 18 1203 575 628 0 1182 206 18 958 1161 21 0 772 0 0 410
SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 59 78 86 128 165 244 312 551 1623 6921 176 8720 4231 4484 5 8576 1498 176 6902 8432 138 3 5703 0 0 2873

                                                                                   RESUMEN GENERAL

Total General de Nacimientos 8720 Total Nacidos Prematuros 1623 Total de Fallecidos 135 Total Nacimientos Sexo Indefinido 5 Total de Partos 8576
Total de Nacidos Muertos 127 Total de Nacidos Muertos Prematuros 104 Total de Fallecidos Prematuros 107 Total de Nacidos Femeninos 4231 Total de Partos Vaginales 5703
Total de Nacidos Vivos 8593 Total de Nacidos Vivos Prematuros 1519 Promedio Nacimientos por Mes 727 Total de Nacidos Masculinos 4484 Total de Partos por Cesarea 2873







                                                                                       AÑO 2009


                                                                                                                     HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD
                                                                                                                     "DR. RAÙL ARGUELLO ESCOLAN"
                                                                                                                 NACIMIENTOS PARTOS Y DEFUNCIONES DE AÑO 2010

M E S E S CLASIFICACIÒN DE  CLASIFICACIÒN  DE NACIDOS F A L L E C I D O S
NACIMIENTOS PARTOS MUERTOS
PREMATUROS POR PESO TOTAL TOTAL  TOTAL TOTAL TOTAL PREMA- TOTAL A PARTOS PREMATUROS POR PESO TOTAL TOTAL TOTAL  TOTAL PREMATUROS POR PESO TOTAL TOTAL  TOTAL TOTAL 0 d   a    <7d 7 d     a  <28d 28 d y más
450 a  500 a 1000 1500 2000 PREMA- A MACRO GENERAL     MACRO TER- Unicos Gemelares Trillizos 450 a  500 a 1000 1500 2000 PREMA- A MACRO NACIDOS 450 A 500 a 1000 1500 2000 PREMA- A MACRO FALLE-
499 999 1499 1999 2499 TUROS TÈRMINO SOMICOS NACIMIEN. PARTOS TUROS SOMICOS MINOS 499 999 1499 1999 2499 TUROS TERMINO SOMICOS MUERTOS 499 999 1499 1999 2499 TUROS TÈRM. SOMICOS CIDOS
ENERO 0 13 25 61 133 232 1001 30 1263 1250 221 30 999 1237 13 0 0 4 2 3 0 9 3 1 13 0 7 2 2 1 12 3 1 16 11 4 1
FEBRERO 0 14 25 38 117 194 829 17 1040 1027 182 17 828 1014 13 0 0 6 1 0 3 10 1 1 12 0 6 1 1 3 11 1 0 12 7 3 2
MARZO 0 18 43 57 128 246 946 13 1205 1182 226 13 943 1160 21 1 0 10 3 4 0 17 2 0 19 0 9 2 0 3 14 1 0 15 13 1 1
ABRIL 0 19 27 42 135 223 888 33 1144 1126 207 33 886 1108 18 0 0 6 2 3 2 13 1 1 15 0 8 0 0 2 10 0 0 10 7 3 0
MAYO 0 14 27 36 131 208 968 20 1196 1181 197 20 964 1166 15 0 0 2 3 1 1 7 1 2 10 0 4 7 1 2 14 3 0 17 14 2 1
JUNIO 0 24 36 68 111 239 906 21 1166 1142 217 21 904 1122 19 2 0 8 1 2 5 16 1 0 17 0 4 5 3 0 12 2 0 14 10 2 2
JULIO 0 19 33 74 143 269 985 13 1267 1241 243 13 985 1215 25 1 0 4 5 4 2 15 6 0 21 0 12 5 2 0 19 3 0 22 12 5 5
AGOSTO 0 15 40 54 117 226 963 21 1210 1193 210 21 962 1176 17 0 0 6 3 4 5 18 3 0 21 0 1 2 4 0 7 1 0 8 5 2 1
SEPTIEMB. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMB. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DICIEMB. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 136 256 430 1015 1837 7486 168 9491 9342 1703 168 7471 9198 141 4 0 46 20 21 18 105 18 5 128 0 51 24 13 11 99 14 1 114 79 22 13


                                                                                                                                          HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD 
                                                                                                                                           " RAUL ARGUELLO ESCOLAN"

MES NACIMIENTOS CLASIFICACIÒN  DE PARTOS
PREMATUROS POR PESO ( GRAMOS ) TOTAL DE PREMATUROS TOTAL A TERM. MACROSÓMICOS TOTAL DE NACIMIENTOS POR SEXO TOTAL DE PARTOS PARTOS PREMATUROS MACROS TERMINO PARTOS VIA DEL PARTO
450 500 750- 1000- 1250- 1500- 1750- 2000- 2250- FEMEN. MASC. INDEF. UNICOS GEMEL TRILLIZOS VAGINALES CESÁREA
499 749 999 1249 1499 1749 1999 2249 2499 EUTO DIST S.COM C. COM
ENERO 0 7 6 11 14 23 38 47 86 232 1001 30 1263 576 687 0 1250 221 30 999 1237 13 0 791 23 0 436
FEBRERO 0 8 6 11 14 13 25 45 72 194 829 17 1040 502 536 2 1027 182 17 828 1014 13 0 653 12 0 362
MARZO 0 11 7 15 28 29 28 50 78 246 946 13 1205 558 647 0 1182 226 13 943 1160 21 1 768 2 0 412
ABRIL 0 10 9 12 15 18 24 45 90 223 888 33 1144 525 619 0 1126 207 33 886 1108 18 0 730 1 0 395
MAYO 0 6 8 14 13 13 23 54 77 208 968 20 1196 575 620 1 1181 197 20 964 1166 15 0 806 7 0 368
JUNIIO 0 15 9 13 23 29 39 44 67 239 906 21 1166 593 572 1 1142 217 21 904 1122 19 2 760 7 0 376
JULIO 0 8 11 17 16 27 47 58 85 269 985 13 1267 610 656 1 1241 243 13 985 1215 25 1 840 3 0 398
AGOSTO 0 8 7 17 23 27 27 43 74 226 963 21 1210 567 643 0 1193 210 21 962 1176 17 0 793 3 0 398
SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 73 63 110 146 179 251 386 629 1837 7486 168 9491 4506 4980 5 9342 1703 168 7471 9198 141 4 6141 58 0 3145


                                                 RESUMEN GENERAL

Total General de Nacimientos 9491     Total Nacidos Prematuros 1837       Total de Nacidos Vivos 9363
Total de Nacidos Muertos 128     Total de Nacidos Muertos Prematuros 105       Total Nacidos Vivos Prematuros 1732
Total de Nacidos Vivos 9363     Total de Nacidos Vivos Prematuros 1732       Total Nacidos Vivos a Termino 7631

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                          Estadistica Realizada por ESDOMED - HNM

                                                                                                                                                                                                                                                                         FEBRERO 2012