PERDIDA GESTACIONAL



AŅO 2005

MES ESPONTANEOS TOTAL SEPTICOS TOTAL
10 a 14 15 a 19 20 y + 10 a 14 15 a 19 20 y +
ENERO 2 20 66 88 0 0 1 1
FEBRERO 0 18 61 79 0 0 0 0
MARZO 2 21 72 95 0 0 1 1
ABRIL 12 21 68 101 1 1 0 2
MAYO 1 22 69 92 0 0 3 3
JUNIO 1 12 59 72 0 2 3 5
JULIO 2 16 70 88 0 1 0 1
AGOSTO 0 26 61 87 0 0 0 0
SEPTIEMBRE 0 15 59 74 0 1 0 1
OCTUBRE 1 11 65 77 0 0 3 3
NOVIEMBRE 0 17 67 84 0 0 3 3
DICIEMBRE 1 18 71 90 0 1 0 1
TOTAL 22 217 788 1027 1 6 14 21




AŅO 2006

MES ESPONTANEOS TOTAL SEPTICOS TOTAL
10 a 14 15 a 19 20 y + 10 a 14 15 a 19 20 y +
ENERO 0 22 64 86 0 1 0 1
FEBRERO 0 13 67 80 0 0 1 1
MARZO 0 22 97 119 0 1 2 3
ABRIL 0 8 74 82 0 0 2 2
MAYO 3 20 57 80 0 1 0 1
JUNIO 0 22 69 91 0 0 3 3
JULIO 0 24 67 91 0 1 0 1
AGOSTO 0 27 72 99 0 0 3 3
SEPTIEMBRE 3 26 56 85 0 0 0 0
OCTUBRE 1 25 70 96 0 1 1 2
NOVIEMBRE 1 27 58 86 0 0 1 1
DICIEMBRE 1 23 66 90 0 0 2 2
TOTAL 9 259 817 1085 0 5 15 20




AŅO 2007

MES ESPONTANEOS TOTAL SEPTICOS TOTAL
10 a 14 15 a 19 20 y + 10 a 14 15 a 19 20 y +
ENERO 0 22 68 90 0 0 0 0
FEBRERO 2 24 62 88 0 0 0 0
MARZO 2 22 77 101 0 0 1 1
ABRIL 3 31 63 97 0 0 0 0
MAYO 1 25 76 102 0 0 0 0
JUNIO 1 30 71 102 1 1 0 2
JULIO 2 26 63 91 0 0 2 2
AGOSTO 1 29 81 111 0 0 4 4
SEPTIEMBRE 1 25 75 101 0 1 2 3
OCTUBRE 4 22 68 94 0 0 1 1
NOVIEMBRE 3 31 81 115 0 0 1 1
DICIEMBRE 0 32 52 84 0 0 1 1
TOTAL 20 319 837 1176 1 2 12 15




AŅO 2008

MES ESPONTANEOS TOTAL SEPTICOS TOTAL
10 a 14 15 a 19 20 y + 10 a 14 15 a 19 20 y +
ENERO 1 23 71 95 0 0 0 0
FEBRERO 2 39 95 136 0 2 2 4
MARZO 3 25 77 105 0 1 2 3
ABRIL 2 29 78 109 0 0 2 2
MAYO 2 27 87 116 0 0 2 2
JUNIO 2 25 84 111 0 2 1 3
JULIO 2 21 69 92 0 0 0 0
AGOSTO 0 33 70 103 0 2 1 3
SEPTIEMBRE 1 18 68 87 0 0 0 0
OCTUBRE 0 29 59 88 0 0 0 0
NOVIEMBRE 2 22 65 89 0 0 0 0
DICIEMBRE 1 28 64 93 0 0 1 1
TOTAL 18 319 887 1224 0 7 11 18




AŅO 2009

MES ESPONTANEOS TOTAL SEPTICOS TOTAL
10 a 14 15 a 19 20 y + 10 a 14 15 a 19 20 y +
ENERO 2 23 76 101 0 0 2 2
FEBRERO 2 21 65 88 0 0 1 1
MARZO 4 24 70 98 0 3 3 6
ABRIL 0 26 69 95 0 1 1 2
MAYO 0 19 73 92 0 1 2 3
JUNIO 0 19 79 98 0 0 0 0
JULIO 1 24 67 92 0 2 0 2
AGOSTO 0 15 58 73 0 0 2 2
SEPTIEMBRE 3 15 51 69 0 1 0 1
OCTUBRE 2 22 71 95 0 0 0 0
NOVIEMBRE 2 26 61 89 0 1 0 1
DICIEMBRE 1 15 51 67 0 0 2 2
TOTAL 17 249 791 1057 0 9 13 22

 

 




AŅO 2010

MES ESPONTANEOS TOTAL SEPTICOS TOTAL
10 a 14 15 a 19 20 y + 10 a 14 15 a 19 20 y +
ENERO 0 22 44 66 0 0 0 0
FEBRERO 0 23 75 98 0 0 2 2
MARZO 0 18 63 81 0 0 2 2
ABRIL 2 15 70 87 0 3 1 4
MAYO 0 14 61 75 0 0 0 0
JUNIO 3 17 53 73 0 1 0 1
JULIO 0 19 52 71 0 0 0 0
AGOSTO 0 10 60 70 0 1 2 3
SEPTIEMBRE 1 17 74 92 0 0 3 3
OCTUBRE 3 15 71 89 0 1 1 2
NOVIEMBRE 0 16 53 69 1 1 4 6
DICIEMBRE 0 14 51 65 1 1 2 4
TOTAL 9 200 727 936 2 8 17 27

 

 

AŅO 2011

MES ESPONTANEOS TOTAL SEPTICOS TOTAL TOTAL GENERAL
10 a 14 15 a 19 20 y + 10 a 14 15 a 19 20 y +
ENERO 1 16 63 80 0 0 2 2 82
FEBRERO 1 17 43 61 0 1 1 2 63
MARZO 0 19 60 79 0 0 4 4 83
ABRIL 0 12 60 72 0 0 1 1 73
MAYO 1 11 60 72 0 1 2 3 75
JUNIO 2 12 67 81 0 2 3 5 86
JULIO 2 23 52 77 1 0 3 4 81
AGOSTO 1 13 53 67 0 0 3 3 70
SEPTIEMBRE 1 12 48 61 0 1 3 4 65
OCTUBRE 0 18 61 79 0 3 2 5 84
NOVIEMBRE 1 16 58 75 0 3 2 5 80
DICIEMBRE 2 8 46 56 1 3 9 13 69
TOTAL 12 177 671 860 2 14 35 51 911

 

 

Estadistica Realizada por ESDOMED - HNM

Enero 2012